Customer Service
TEL031) 357-0091
E-mailsales@woosungadm.co.kr
FAX031) 357-0093
회사소개 | 제품소개 | 설비현황 | 기술현황 | 고객지원 |
---|---|---|---|---|
인사말 | 자동차부품 | 다이캐스팅 설비 | Simulation | 담당자 정보 |
경영이념 | 대형 자동차부품 | 가공 설비 | 열화상 카메라/ X-ray tester | 온리인 상담 |
회사개요 | 중형 자동차부품 | 계측 설비 | 자료실 | |
회사연혁 | 소형 자동차부품 | 게시판 | ||
인증서 | 산업 부품 | |||
조직도 | ||||
주요 고객사 | ||||
오시는 길 | ||||
계측 설비 현장 (검사실)
계측 설비 현황표
설비명 | 톤수 | 제작사 | 수량 |
---|---|---|---|
3차원 측정기 | 1800*1200 | Carl Zeiss Ger | 1 |
3차원 측정기 | 1200*1000 | Duk In Kor | 1 |
3차원 측정기 | 600*600 | Duk In Kor | 1 |
3차원 측정기 | 300*350 | Starret USA | 1 |
감압응고 시험기 | GAS-TECH II | HERSCHAL | 1 |
경도기 | HRB | Akashi Japan | 1 |
금속현미경 | GX 41 | Olympus Japan | 1 |
성분분석기 | GS 1000 | OBLF Germany | 1 |
기타 | 70 | ||
합계 | 78 |
계측 작업
계측 작업 디테일 (확대)